Barben, Bärblinge, Rasbora.
1 | m |
3 | 5cm |
6 | m-ml |
8 | m |
9 | m |
10 | m |
12 | sm |
13 | ml |
14 | m |
15 | m-ml |
16 | ml |
17 | m |
18 | sm |
21 | m |
24 | m |
29 | sm |
30 | sm |
32 | sm-m |
33 | sm |
34 | sm |
35 | sm |
37 | sm-m |
38 | sm-m |
39 | sm |
40 | m |
41 | ml |
44 | m |
50 | sm |
51 | ml-l |
54 | m |
55 | sm-m |
Bettas und Fadenfische.
59 | 5-6cm |
65 | m |
67 | sm |
73 | sm |
74 | sm-m |
76 | m |
78 | ml |
83 | ml |
86 | m |
89 | m |
90 | 4-5cm |
93 | m |
95 | m-ml |
103 | m |
104 | ml-l |
106 | 2cm |
Garnelen, Schnecken u.ä.
109 | m |
111 | |
112 | m |
113 | m |
114 | m |
117 | ca.2cm |
118 | m |
119 | 5cm |
121 | 4-5cm |
122 | m |
123 | m |
124 | lg |
126 | 4-5cm |
127 | m |
129 | m |
130 | m |
131 | m |
132 | m |
135 | m |
136 | sm-m |
142 | 5cm |
152 | m |
153 | m-ml |
Schmerlen und Sonstiges.
156 | m |
160 | m |
163 | 4cm |
165 | 13-15cm |
169 | m |
174 | m |
175 | 3-3,5cm |
177 | 8-10cm |
180 | ml |
182 | m |
183 | m |
185 | m |
187 | m |
188 | m |
189 | ml |
190 | sm-m |
192 | 12-14cm |
202 | 5cm |
204 | 30cm |
205 | sm |
206 | 4cm |
209 | 6-8cm |
218 | m |
223 | m |
226 | 5cm |
228 | 4-5cm |
232 | 3cm |
236 | 7-8cm |
237 | 10-12cm |
Regenbogenfische u.ä.
245 | 5cm |
253 | 3cm |
254 | 4cm |
258 | sm-m |
259 | sm |
262 | ml |
263 | sm-m |
Skalare
287 | m-ml |
289 | m-ml |
293 | m |
295 | m-ml |
297 | m-ml |
303 | m |
305 | ml-l |
306 | m-ml |
312 | ml |
Guppys, Mollys, Platys, Schwertträger.
320 | ml-lg |
321 | ml |
322 | ml |
323 | ml-lg |
324 | ml-lg |
325 | m |
326 | m-ml |
329 | m |
330 | ml-lg |
332 | ml |
333 | ml-lg |
335 | m |
337 | m-ml |
339 | m-ml |
341 | ml-lg |
345 | m |
351 | ml |
370 | m-ml |
371 | m-ml |
372 | m |
374 | m |
378 | m |
383 | ml |
388 | m |
389 | m |
400 | m-ml |
405 | ml |
407 | ml |
408 | ml |
411 | m |
413 | m-ml |
416 | m-ml |
417 | ml |
418 | ml |
420 | ml |
425 | m |
434 | ml |
438 | m |
439 | m |
443 | m |
450 | m |
451 | lg |
456 | m |
460 | m |
465 | m |
469 | m |
472 | m |
475 | m |
477 | m |
490 | sm-m |
493 | m |
499 | m |
501 | m |
509 | m |
L-Welse, PzWelse, u.a.Welse.
510 | 3-3,5cm |
511 | 4cm |
512 | 5cm |
515 | 5-6cm |
517 | 5cm |
523 | 4cm |
528 | 6cm |
531 | 6-7cm |
544 | 10-15cm |
554 | 6-7cm |
561 | 4-6cm |
565 | 5cm |
571 | 4cm |
572 | 4-5cm |
574 | 4-5cm |
575 | 4-5cm |
581 | 10cm |
582 | 5-6cm |
589 | m |
590 | ml |
593 | 7-8cm |
603 | sm |
608 | m |
610 | 3cm |
611 | 3cm |
616 | m |
618 | m |
621 | sm |
626 | ml |
629 | m |
630 | ml |
635 | sm-m |
639 | m |
640 | m |
642 | m-ml |
644 | m |
645 | ml |
646 | m-ml |
647 | 5-6cm |
652 | 4cm |
Salmler
661 | m |
662 | m-ml |
666 | m |
668 | m |
671 | m |
672 | sm! |
675 | sm-m |
676 | ml |
678 | 6-7cm |
682 | m |
688 | m |
692 | m |
694 | m |
695 | m |
696 | m |
698 | m |
700 | ml |
701 | m-ml |
707 | sm-m |
708 | m |
709 | m |
710 | sm |
711 | lg |
713 | ml |
715 | m-ml |
716 | m |
717 | m |
721 | m |
723 | ml-l |
730 | m |
733 | m |
735 | sm-m |
739 | m |
740 | m |
741 | ml |
742 | m |
748 | m |
Killifische u.ä.
751 | m-ml |
752 | m |
756 | ml |
761 | m |
762 | m |
763 | m |
767 | ml |
Goldfische - Schleierschwänze
774 | 6-8cm |
775 | 8-11cm |
776 | 6-8cm |
778 | 8-11cm |
779 | 6-8cm |
783 | 10cm |
785 | 5-6cm |
791 | sm-m |
Apistogramma, Buntbarsche.
800 | 4-5cm |
801 | 4-5cm |
802 | 3-4cm |
803 | 4-5cm |
804 | 4-5cm |
805 | m |
806 | m |
807 | 4-5cm |
811 | 3cm |
812 | 4-4,5cm |
813 | 4cm |
816 | 3-4cm |
818 | 3cm |
819 | 3-4cm |
820 | 3-3,5cm |
828 | 3cm |
832 | 8-10cm |
836 | m |
837 | 6cm |
840 | 4-5cm |
841 | 4-5cm |
844 | 4cm |
845 | 5cm |
852 | sm |
856 | 8cm |
857 | 6-8cm |
859 | 4-5cm |
861 | 7-8cm |
862 | 5cm |
863 | 5-6cm |
864 | 3cm |
865 | 3cm |
866 | 4-5cm |
875 | 3,5-4cm |
878 | 4cm |
879 | 3-4cm |
890 | 4-5cm |
894 | 4cm |
895 | ml |
Malawi-See Nachzuchten.
900 | 6-7cm |
905 | 5cm |
912 | 5-6cm |
926 | 4-5cm |
927 | 4-5cm |
928 | 3cm |
930 | 4-5cm |
936 | 5-6cm |
948 | 4-5cm |
950 | 4-5cm |
951 | 3-4cm |
953 | 6-8cm |
Tanganjika-See Nachzuchten.
966 | ca.4cm |
968 | ca.3-4cm |
973 | 4cm |
975 | 3-4cm |
977 | 2,5-3cm |
979 | 3-4cm |
985 | ca.4cm |